Procurar Silenciadores Industriais, Silenciador Industrial, Silenciadores De Cachimbo no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > Filtro-filtro > Straight Through Basket Filtro Filtro, filtro de cesta, filtro tipo saco

Straight Through Basket Filtro Filtro, filtro de cesta, filtro tipo saco

Informação básica

Modelo:  SBL

Descrição do produto

Modelo: Material SBL: Material de aço inoxidável: Fundição Pressão normal: classe 150-classe 2500 Tamanho da porta: Nps1 / 2 "-24" Especificação: CE, ROHS, SGS, GMP Código HS: 8421219990 Padrão: DIN, ANSI, GB, JIS, BSW Conexão: Flange Media: Água, Óleo, Estrutura de gás .: filtro Marca: Tianjin U-ideal Instrument Origem: Tianjin, China O filtro de cesta é composto principalmente de aquisição, diretor, filtro azul, flange, flange e Fixadores, etc e período; Quando o líquido através da cabeça no filtro azul, as partículas de impurezas sólidas serão bloqueadas dentro do filtro azul e limpam o fluido através do cesto do filtro, a saída do filtro e o período; Quando necessário limpar, girando o parafuso na parte inferior e fluido líquido, retire a flange da cobertura e repack após a limpeza e período; Portanto, o uso da manutenção é muito conveniente e período;

SBL Flanged Straight Through Flat-bottomed Basket Filter
ND φ L H1 H2 H Discharge Port "B" (m2) Effective Filtration
25 76 220 160 260 480 R1/2″ 0.003619
32 89 220 165 270 495 R1/2″ 0.003619
40 108 280 180 300 550 R1/2″ 0.005718
50 133 280 180 300 550 R1/2″ 0.005718
65 133 330 220 350 650 R1/2″ 0.009613
80 159 340 260 400 740 R1/2″ 0.01539
100 219 420 310 470 680 R1/2″ 0.02464
150 273 500 430 620 1175 R3/4″ 0.04866
200 325 560 530 780 1495 R3/4″ 0.07858
250 426 660 640 930 1810 R3/4″ 0.12005
300 478 750 840 1200 2310 R3/4″ 0.16537

SBL Flanged Straight Through End Seal Basket Filter
DN Do n-y φ L H1 H2 H3 H Discharge Port"B" Effective Filtration
200 290 4-16 325 560 540 230 1070 1875 R3/4″ 0.07858
250 375 4-16 426 660 650 270 1220 2170 R3/4″ 0.12065
300 420 4-16 480 750 860 320 1420 2670 R3/4″ 0.16537
350 460 4-16 500 800 1010 370 1680 3085 R1″ 0.2225
400 500 4-16 550 840 1150 400 1850 3445 R1″ 0.2916
450 550 4-16 600 960 1310 440 2050 3810 R1″ 0.3642
500 640 4-16 700 1080 1440 470 2210 4145 R1″ 0.4587 

Grupo de Produto : Filtro-filtro